L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | I | II | III | IV | V | VI | PKT |
1 | BARTOSIEWICZ DAWID | 18 | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 320 |
2 | BARTOSIEWICZ PIOTR | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 292 |
3 | JAKUBOWSKI BARTOSZ | 19 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 256 |
4 | GŁOWIŃSKI ARTUR | 6 | 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 236 |
5 | MAŚNIK KORNELIA | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 138 |
6 | WETERLE PATRYK | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 109 |
7 | RACZYŃSKI BARTOSZ | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 100 |
8 | CIBOROWSKI PATRYK | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 97 |
9 | GURAZDA ROBERT | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 83 |
10 | KOZŁOWSKI PIOTR | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 |
11 | LASKOWSKI MARCIN | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 80 |
12 | SOBCZYK DAWID | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 78 |
13 | ŁĄCKI WIESŁAW | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 64 |
14 | ŁĄCKA EWA | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 59 |
15 | CIWIŃSKI MATEUSZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 |
16 | POPIELARCZYK MATEUSZ | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 53 |
17 | ZMITROWICZ MAGDALENA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
18 | ŁĄCKI KRZYSTOF | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 42 |
19 | CIBOROWSKI MATEUSZ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 39 |
20 | RACZYŃSKA RENATA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
21 | GURAZDA ADAM | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 36 |
22 | DOROCH JOANNA | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
23 | GRACZYK DAWID | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 |
24 | GURAZDA ANGELIKA | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 |
25 | JANUSZKIEWICZ RADOSŁAW | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 |
26 | CIBOROWSKI SYLWESTER | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 |
27 | BONOWSKI ADRIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
28 | WOJNICKI MATEUSZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
29 | KOŁODZIEJSKI RUBEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
30 | GRABOWSKA MARTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
31 | GRABOWSKA MARTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
32 | JĘDRZEJCZAK KEWIN J 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
33 | JANUSZKIEWICZ DANIEL | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
34 | GRZYWACZ ERYK J 55 | 0 | 2 | 22 | ||||
35 | DROZD ŁUKASZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
36 | ŁĄCKA WIESŁAWA | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
37 | GUTSZE JAKUB | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
38 | GURAZDA JACEK | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
39 | MARCZEWSKI SEBASTIAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
40 | SAWICKI PATRYK NS 90 | 1 | 1 | 12 | ||||
41 | SOBCZYK MARCIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
42 | RAŻNIEWSKI ŁUKASZ J 70 | 1 | 1 | 11 | ||||
43 | KRYSIŃSKI PAWEŁ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
44 | TAWLER WOJCIECH J 70 | 2 | 10 | |||||
45 | LECH ADAM J 60 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
46 | LETKOMILLER KAMIL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
47 | ARENDARSKI GRZEGORZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
48 | POPIELARCZYK RAFAŁ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
49 | WIŚNIOWSKI TOMASZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
50 | MAKOWSKI MAREK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
51 | PTASZYŃSKI DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
52 | GARDZIEL MATEUSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
53 | SZAFRATOWICZ, KAMIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
54 | BANASIAK, ZBIGNIEW | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
55 | BOROWSKI BARTEK J 80 | 0 | 1 | 2 | ||||
117 | 109 | 78 | 68 | 51 | 44 | 2856 |
OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKÓW
ZESTAWIENIE MEDALOWE I PUNKTOWE wg punktacji FAP
WYNIKI ZAWODNIKÓW UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO NA XII MISTRZOSTWACH POLSKI
pkt | I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | MAŚNIK KORNELIA NS, S +80kg | 34 | 2 | 2 | ||||
2 | JĘDRZEJCZAK KEWIN J 70kg + S70 | 28 | 2 | 1 | ||||
3 | WETERLE PATRYK S 55kg, NS 60 kg | 28 | 4 | |||||
4 | GRZYWACZ ERYK Junior 55kg + S 55 | 23 | 2 | 1 | 1 | |||
5 | BARTOSIEWICZ PIOTR Senior 80kg | 20 | 2 | |||||
6 | KOZŁOWSKI PIOTR NS 75kg | 17 | 1 | 1 | ||||
7 | ŁĄCKI WIESŁAW NS, Mast,GMst+90 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | JAKUBOWSKI BARTOSZ NS 90kg +S85 | 14 | 1 | 1 | ||||
9 | GŁOWIŃSKI ARTUR Senior 110kg | 14 | 2 | |||||
10 | WOJNICKI MATEUSZ NS 75kg | 14 | 1 | 1 | ||||
11 | ŁĄCKA EWA> MASTER , S +80kg | 14 | 2 | 2 | ||||
12 | RACZYŃSKI BARTEK Senior +110kg | 12 | 1 | 1 | ||||
13 | SAWICKI PATRYK NS 90kg | 12 | 1 | 1 | ||||
14 | RAŻNIEWSKI ŁUKASZ Junior 70kg | 11 | 1 | 1 | ||||
15 | LECH ADAM Junior 60kg + S 60 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | TAWREL WOJCIECH Junior 70kg | 10 | 2 | |||||
17 | GURAZDA ADAM NS 75kg | 10 | 1 | 1 | ||||
18 | POPIELARCZYK MATEUSZ J 70kg | 7 | 1 | |||||
19 | ŁĄCKI KRZYSZTOF Junior +80kg | 7 | 1 | 1 | ||||
20 | CIBOROWSKI SYLWESTER S 65kg | 5 | 1 | 1 | ||||
21 | CIBOROWSKI PATRYK Senior 65kg | 4 | 1 | |||||
22 | LASKOWSKI MARCIN Senior 85kg | 4 | 2 | |||||
23 | CIBOROWSKI MATEUSZ Senior 65kg | 3 | 1 | |||||
24 | BOROWSKI BARTEK Junior 80kg | 2 | 1 |
UKS "Złoty Orzeł" Choszczno ZŁOTĄ DRUŻYNĄ POLSKIEGO ARMWRESTLINGU 2012 roku
www.youtube.com/watch?v=6Awr2ceQaaQ
ZŁOTĄ DRUŻYNĄ
POLSKIEGO ARMWRESTLINGU 2012 roku
Po zdobyciu w roku 2010 Drużynowego Mistrza Pucharu Polski, drużynowego Vice Mistrza Polski w roku 2011 i 5-cio krotnie zajęcia 3 miejsca na Mistrzostwach Polski (2003, 2004, 2005, 2006 i 2010) UKS "Złoty Orzeł" Choszczno wywalczył na XII Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu tytuł Drużynowego Mistrza Polski roku 2012, a w kategorii juniorów zajął 3 miejsce.
Już od stycznia br, trener Artur Głowiński rozpoczął z drużyną przygotowania do XII Mi-strzostw Polski. Poświęcony czas i pot wylany na treningach oraz wsparcie Marleny Wawrzyniak – organizatorki XII MP, lokalowe ChDK oraz drobne dofinansowania UG Choszczno, Suchań i Starostwa Powiatowego Choszczno pozwoliły na wyjazd 24 osobowej grupie zawodników UKS "Złoty Orzeł" na tegoroczne mistrzostwa. Jak się okazało liczebniejszą drużyną byli zawodnicy "Tytan Jaworzno" – 28 osób).
Taktyczne decyzje trenera Artura Głowińskiego o udziale juniorów i niepełnosprawnych
w pojedynkach kategorii seniorskich już po pierwszym dniu walk na prawą rękę okazały się skuteczne – Złoty Orzeł 2 pkt wyprzedzał Tytana Jaworzno.
Wszyscy zawodnicy w pierwszym dniu walk walczyli wspaniale a czasami z poświęceniem
jak Mateusz Popielarczyk, który w pojedynku finałowym doznał złamania łokcia i musiał poddać się operacji w miejscowym szpitalu ( Mateusz – cała drużyna życzy szybkiego po-wrotu do zdrowia i zajęcia miejsca na podium podczas XXII Mistrzostw Europy). Wola walki u Mateusza była tak duża, że po powrocie ze szpitala chciał wystartować również na rękę lewą.
W tym miejscu pragnę podziękować obsłudze karetki pogotowia i izby przyjęć, a w szcze-gólności lekarzowi dyżurnemu za profesjonalną operacje usztywnienia złamanego łokcia.
W drugim dniu walk na rękę lewą, wiedząc iż przewaga 2 pkt jest zbyt mała, cała drużyna dała z siebie wszystko walcząc o każdą punktowaną pozycje (red. I-10pkt, II-7pkt, III-5pkt, IV-4pkt, V-3pkt, VI-2pkt). Do zakończenia walk i ogłoszenia wyników nie było wiadomo, która drużyna zajęła 1 miejsce - Choszczno czy Jaworzno.
Okazało się jednak, iż powiększyliśmy przewagę nad Tytanem o 11 pkt i przewagą 13 pkt wywalczyliśmy tytuł DRUŻYNOWEGO MISTRZA POLSKI Armwrestlingu roku 2012.
Zdobyliśmy łącznie 326 pkt, w tym 9 złotych medali, 16 srebrnych i 7 brązowych.
14 zawodników UKS "Złoty Orzeł" Choszczno otrzymało powołania do kadry Polski na XXII Mistrzostwa Europy, które odbędą się w dnia 13-20 maja, tym razem w Gdyni. Szkoda tylko, że jak zwykle nie wszyscy ze względów finansowych nie wezmą w nich udziału.
Osiągnięcie takiego wyniku w historii 9-cio letniego istnienia naszego klubu to zasługa trenera Artura Głowińskiego, który jako jedyny trener-instruktor choszczeńskich drużyn działa społecznie, wszystkich zawodników współfinansujących swoje wyjazdy na zawody oraz wielu sympatyków naszego sportu.
Podziękowania dla dyrektorów ChDK składamy na ręce obecnej Dyrektor Pani Małgorzacie Kozłowskiej. Dziękujemy również za skromną pomoc finansową Urzędowi Gminy Choszcz-no i Starostwu Powiatowemu.
Wiesław Łącki: Prezes UKS
Subskrybuj:
Posty (Atom)

